P | T | vf | vg | uf | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kPa) | (ºC) | (m3/kg) | (m3/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg K) | (kJ/kg K) | (kJ/kg K) |
100 | 99,6 | 0,001043 | 1,694 | 417,3 | 2506,1 | 417,4 | 2258,1 | 2675,5 | 1,3029 | 6,0573 | 7,3602 |
120 | 104,8 | 0,001047 | 1,428 | 439,2 | 2512,1 | 439,3 | 2244,2 | 2683,5 | 1,3611 | 5,9378 | 7,2989 |
140 | 109,3 | 0,001051 | 1,237 | 458,2 | 2517,3 | 458,4 | 2232 | 2690,4 | 1,4112 | 5,836 | 7,2472 |
160 | 113,3 | 0,001054 | 1,091 | 475,2 | 2521,8 | 475,3 | 2221,2 | 2696,5 | 1,4553 | 5,7472 | 7,2025 |
180 | 116,9 | 0,001058 | 0,9775 | 490,5 | 2525,9 | 490,7 | 2211,1 | 2701,8 | 1,4948 | 5,6683 | 7,1631 |
200 | 120,2 | 0,001061 | 0,8857 | 504,5 | 2529,5 | 504,7 | 2201,9 | 2706,6 | 1,5305 | 5,5975 | 7,128 |
300 | 133,5 | 0,001073 | 0,6058 | 561,1 | 2543,6 | 561,5 | 2163,8 | 2725,3 | 1,6722 | 5,3205 | 6,9927 |
sábado, 10 de mayo de 2008
Tabla de Agua Saturada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario