Sin embargo, casi todos los ácidos orgánicos son ácidos débiles y muestran sólo escasa ionización en agua. Por esta razón, se establece un equilibrio químico entre las formas ionizadas y no ionizadas. El equilibrio se describe por medio de una expresión de equilibrio y una constante llamada contante de acidez,Ka
Definición: La constante de acidez se define como el producto de las concentraciones de los productos (en moles por litro) dividido entre las concentraciones de los reactivos. Puesto que el agua por lo común está presente en gran exceso, su concentración permanece prácticamente constante. Por consiguiente, no se incluye como tal en la expresión; al ser constante, se vuelve parte de Ka.
Ácido | Reacción | ka | pka |
Yodhídrico | HI + H2O → I− + H3O+ | Muy grande | Muy grande |
Bromhídrico | HBr + H2O → Br− + H3O+ | Muy grande | Muy grande |
Perclórico | HClO4 + H2O → ClO4−+ H3O+ | Muy grande | Muy grande |
Clorhídrico | HCl + H2O → Cl− + H3O+ | Muy grande | Muy grande |
Sulfúrico | H2SO4 + H2O → HSO4− + H3O+ | Muy grande | Muy grande |
Nítrico | HNO3 + H2O → NO3− + H3O+ | Muy grande | Muy grande |
Yódico | HIO3 + H2O → IO3− + H3O+ | 0,19 | 0,721 |
Sulfuroso | H2SO3 + H2O → HSO3− + H3O+ | 0,016 | 1,796 |
Hidrogenosulfato | HSO4−+ H2O → SO4= + H3O+ | 0,012 | 1,921 |
Cloroso | HClO3 + H2O → ClO3−+ H3O+ | 0,011 | 1,96 |
Fosfórico | H3PO4 + H2O → H2PO4− + H3O+ | 7,5 · 10−3 | 2,125 |
Fluorhídrico | HF + H2O → F− +H3O+ | 7,0 · 10−4 | 3,155 |
Nitroso | HNO2 + H2O → NO2−+ H3O+ | 4,5 · 10−4 | 3,347 |
Fórmico | HCOOH + H2O → HCOO− + H3O+ | 1,8 · 10−4 | 3,745 |
Benzoico | C6H5COOH + H2O → C6H5COO− + H3O+ | 6,6 · 10−5 | 4,180 |
Acético | CH3COOH + H2O → CH3COO−+ H3O+ | 1,8 · 10−5 | 4,745 |
Carbónico | H2CO3 + H2O → HCO3− + H3O+ | 4,2 · 10−7 | 6,377 |
Sulfhídrico | H2S + H2O → HS−+ H3O+ | 1,0 · 10−7 | 7,000 |
Hipocloroso | HClO + H2O → ClO−+ H3O+ | 3,0 · 10−8 | 7,523 |
Dihidrógenofosfato | H2PO4−+ H2O → HPO4= + H3O+ | 6,2 · 10−8 | 7,208 |
Amonio | NH4+ + H2O → NH3 + H3O+ | 5,5 · 10−10 | 9,260 |
Cianhídrico | HCN + H2O → CN− + H3O+ | 4,0 · 10−10 | 9,398 |
Hidrogenocarbonato | HCO3− + H2O → CO3= + H3O+ | 5,6 · 10−11 | 10,25 |
Hidrogenofosfato | HPO4= + H2O → PO43− + H3O+ | 2,2 · 10−13 | 12,66 |
Hidrogenosulfuro | HS− + H2O → S= + H3O+ | 1,0 · 10−13 | 13,00 |
6 comentarios:
nada que ver esas ka. arreglenlas.
cual es la fuente??arreglalas
OLA soi dr en materiales. Arrenglen las K por fabor. es una falta de respecto a las personas que emos estudiado tanto tiempo. el conice esta mui enojao con esta pajiná bueb. arrenglen ece desastre hurgente. por fabor nuebamente se los pido. atentamente un dotor en materiales que estudio muchos anios. grsias
aaaa me olbidava la cstante asida del asido tricloraecetico es 3,0x10-1. grasia
Las constantes son correctas, lo que puede suceder es como las constantes dependen de la temperatura no sean correctas para su caso particular. Con respecto a esta tabla los datos son para una temperatura de 25ºC
Publicar un comentario